Termoelementti
Johdanto
Panssaroitu termoelementti, jonka pienen ulkohalkaisijan ansiosta sen vasteaika on erittäin nopea ja vakaa. Se on tärinänvaimennus- ja korroosionkestävä ja sitä voidaan taivuttaa vapaasti, joten se sopii erityisesti epäsäännöllisen muotoisille aineille, kuten nesteille tai kiinteille pinnoille tietyssä laajuudessa.
Hakemus
Viime vuosina termoelementtejä on käytetty useilla teollisuudenaloilla, kuten kodinkoneissa, teollisuuslämmittimissä, polttokoneissa, autoissa, petrokemianteollisuudessa, laivoissa, teräksenvalmistuksessa ja atomienergiassa.
Tekninen parametri
Epäorgaaninen eristävä termoelementti | Liitäntäosa | 0,22 mm2 |
Pienin taivutussäde | 5,0* Pinnan halkaisija | |
Toleranssitaso | Taso 1 tai 2 | |
Pinta-asennustermoelementti | Lämpötila-alue | 0–400 ℃ / 32–750 °F |
Liitäntäosa | 0,22 mm2 | |
Halkaisija | 2, 3, 3,5, 4, 5, 6 mm | |
Pituus | Enintään 500 mm | |
Johdotusvaihtoehdot | Lasikuitulanka /DHG, teflon, silikoni | |
Anturin tyyppi | L, J, K | |
Lämpötilan mittauspiste | Pohja, maadoitettu tai maadoittamaton | |
Toleranssitaso | Taso 2 | |
Pistokeliitäntäinen termoelementti | Lämpötila-alue | 0–400 ℃ / 32–750 °F |
Liitäntäosa | 0,22 mm2 | |
Liitäntärakenne | Useita säikeitä, lasikuitueristeinen lanka metallikudoksella | |
Anturin rakenne | 25–200 mm / 0,98–7,87 tuumaa Kiinteän korkin sisähalkaisija: 12,2 mm Puristusjousi: 200 mm / 7,87 tuumaa Upotussyvyys: 25–200 mm / 0,98–7,87 tuumaa | |
Lämpötilan mittauspiste | Pohja, maadoitettu tai maadoittamaton | |
Toleranssitaso | Taso 2 | |
Suorakulmainen termoelementti | Lämpötila-alue | 0–400 ℃ / 32–750 °F |
Liitäntäosa | 0,22 mm2 | |
Liitäntärakenne | Useita säikeitä, lasikuitueristeinen lanka metallikudoksella | |
Anturin rakenne | Puolipallon muotoinen, ruuvattava kiinnitys, M8X1-kierre, joustava suojajousi | |
Lämpötilan mittauspiste | Pohja, maadoitettu tai maadoittamaton | |
Toleranssitaso | Taso 2 | |
Rengastermoelementti | Lämpötila-alue | 350 ℃ / 660 °F |
Liitäntäosa | 0,22 mm2 | |
Liitäntärakenne | Monisäikeinen, lasikuitueristeinen johto, jossa on metallikudoskuori ja kutistesuojus | |
Lämpötilan mittauspiste | Pohja, maadoitettu tai maadoittamaton | |
Toleranssitaso | Taso 2 | |
Viilutyyppinen termoelementti | Lämpötila-alue | 0–400 ℃ / 32–750 °F |
Liitäntäosa | 0,22 mm2 | |
Liitäntärakenne | Useita säikeitä, lasikuitueristeinen lanka metallikudoksella | |
Anturin rakenne | 15 * 30 * 0,5 mm, Taivutus Ø100mm±5 mm, taivutussuojajousi | |
Lämpötilan mittauspiste | Pohja, maadoitettu tai maadoittamaton | |
Toleranssitaso | Taso 2 | |
Puristintyyppinen termoelementti | Lämpötila-alue | 0–350 ℃ |
Liitäntäosa | 0,22 mm2 | |
Liitäntärakenne | Useita säikeitä, lasikuitueristeinen lanka metallikudoksella | |
Anturin rakenne | 9 mm leveä puristin, jossa joustava jousisuoja | |
Lämpötilan mittauspiste | Pohja, maadoitettu tai maadoittamaton | |
Toleranssitaso | Taso 2 | |
Laippakiinnitteinen termoelementti | Lämpötila-alue | 0–400 ℃ / 32–750 °F |
Liitäntäosa | 0,22 mm2 | |
Liitäntärakenne | Useita säikeitä, lasikuitueristeinen lanka, jossa on metallikudosholkki ja taivutettava suojajousi | |
Anturin rakenne | Puolipallon muotoinen, kiinteä levy ja anturi 90 asteen kulmassa, poraus M4 | |
Lämpötilan mittauspiste | Pohja, maadoitettu tai maadoittamaton | |
Toleranssitaso | Taso 2 |
Laier Heatingin valmistama LISÄTIETOJA Laier Heatingista VARTEN OTA YHTEYTTÄ!
- kangpu@yckp.com
-
No.118, Xinyuan Road, talouskehitysalue, Yancheng, Jiangsu
Our experts will solve them in no time.








